6.712 Begeleiding (Wmo)
6.712 Begeleiding (Wmo)
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Begeleiding (WMO) | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.025 | 2.073 | 2.105 | 2.158 | 2.212 | 2.268 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.025 | 2.073 | 2.105 | 2.158 | 2.212 | 2.268 | |
6.713 Dagbesteding (Wmo)
6.713 Dagbesteding (Wmo)
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Dagbesteding (WMO) | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.005 | 1.124 | 1.152 | 1.181 | 1.210 | 1.240 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.005 | 1.124 | 1.152 | 1.181 | 1.210 | 1.240 | |
6.791 PGB Wmo
6.791 PGB Wmo
(bedragen x € 1.000) | |||||||
PGB WMO | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 117 | 125 | 124 | 121 | 124 | 127 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 117 | 125 | 124 | 121 | 124 | 127 | |