Tot programma 4. Groen beleven behoren de lasten en baten voor de volgende taakvelden:
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Taakvelden | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
2.1 Verkeer en vervoer | 9.262 | 3.017 | 6.246 | 6.641 | 129 | 6.511 |
2.2 Parkeren | 42 | 0 | 42 | 38 | 0 | 38 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.199 | 1.350 | 4.849 | 5.628 | 1.113 | 4.515 |
7.2 Riolering | 4.084 | 5.424 | -1.341 | 4.438 | 5.923 | -1.485 |
7.3 Afval | 4.352 | 5.152 | -800 | 4.645 | 5.482 | -837 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 393 | 225 | 168 | 367 | 250 | 117 |
Totaal | 24.332 | 15.168 | 9.164 | 21.758 | 12.897 | 8.861 |
